Harjoitus & tulostaulukko
Päivämäärä |
Laji |
Rata |
Kierros 1. |
Kierros 2. |
Kierros 3. |
Kierros 4. |
Kierros
|
Sijoitus |
Hk
|
|
3.5.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 6/25 | 8/25 | - | - | - | ||
10.5.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 14/25 | 11/25 | 8/25 | - | - | ||
19.5.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 7/7 | 0/4 | 2/4 | 6/10 | - | ||
24.5.2012 | Kilpailu | 1-Trap | LL/Loimaa | 16/25 | 10/25 | - | - | - | N 5. | |
28.5.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 10/25 | ?/25 | 4/25 | - | - | ||
31.5.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 14/25 | ?/25 | ?/25 | - | - | ||
4.6.2012 | Kilpailu / SM joukkue karsinta |
A-Trap | SaSA:n mestaruus | 8/25 | 10/25 | 9/25 | F13/25 | - | N 2. | F 40 (27+13) |
7.6.2012 | Kilpailu | 1-Trap | SaSA:n mestaruus | 9/25 | 11/25 | 13/25 | F15/25 | - | N 3. |
F 48 |
9.6.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 18/25 | 14/25 | - | - | - | ||
11.6.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 16/25 | 15/25 | 17/25 | 13/25 | 16/25 | ||
13.6.2012 | Harjoitus | 1-Trap | KMY/Kiikala | 14/25 | 19/25 | 14/25 | 16/25 | - | ||
16.6.2012 | Kilpailu | 1-Trap | SiUra/Siilinjärvi SM kansallinen trap |
12/25 | 11/25 | 5/25 | - | - | SM N 13. |
|
28.6.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 9/25 | 13/25 | - | - | - | ||
5.7.2012 | Harjoitus | A-Trap | SaSA | 11/25 | 8/25 | 10/25 | - | - | ||
9.7.2012 | Harjoitus | A-Trap | SaSA | 5/25 | 8/25 | 5/24 | 12/25 | - | ||
11.7.2012 | Harjoitus | A-Trap | KMY/Kiikala | 5/25 | 10/25 | 16/25 | - | - | ||
16.7.2012 | SM joukkue karsinta |
A-Trap | SaSA | 11/25 | 10/25 | 8/25 | 9/25 | - | N 3. | |
18.7.2012 | Harjoitus | A-Trap | KMY/Kiikala | 7/25 | 7/25 | 8/25 | 8/25 | 10/25 | ||
19.7.2012 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 13/25 | - | - | - | - | ||
A-Trap | SaSA | 8/25 | 10/25 | - | - | - | ||||
20.7.2012 | Kilpailu | A-Trap | OSU/Orimattila SM A-Trap |
13/25 | 14/25 | 10/25 | - | - | SM N 10. |
37 |
26.7.2012 |
Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 14/25 | 19/25 | - | - | - | ||
Kolmen vuoden jälkeen... :) | ||||||||||
23.5.2015 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 9/25 | ||||||
25.5.2015 | Harjoitus | 1-Trap | SaSA | 11/25 | 15/25 |
SM anpuja :D